안녕하세요.
PPP운영부입니다.
PPP 수료생 민간항공사 입사 현황에 대해 아래와 같이 알려 드립니다.
[2022. 4. 1. 기준]
총 입사자 : 58명
- PPP 과정 입사자 : 53명(아시아나항공 37명, 티웨이항공 16명)
- 재지원 입사자 : 1명(아시아나항공 1명)
- LCC 입사자 : 4명
구분 | 수료생 | 입사자 |
1기 | 16명 - 아시아나항공 과정 : 16명 | 총 16명 - 아시아나항공 : 12명 - 아시아나항공 재지원 : 1명 - LCC : 3명 |
2기 | 22명 - 아시아나항공 과정 : 14명 - 티웨이항공 과정 : 8명 | 총 18명 - 아시아나항공 : 9명 - 티웨이항공 : 8명 - LCC : 1명 |
3기 | 16명 - 아시아나항공 과정 : 14명 - 티웨이항공 과정 : 2명 | 총 7명 - 아시아나항공 : 6명 - 티웨이항공 : 1명 |
4기 | 19명 - 아시아나항공 과정 : 10명 - 티웨이항공 과정 : 9명 | 총 16명 - 아시아나항공 : 10명 - 티웨이항공 : 7명 |
5기 | 8명 - 아시아나항공 과정 : 8명 | 채용전형 대기 중 |
6기 | 20명 - 아시아나항공 과정 : 12명 - 티웨이항공 과정 : 8명 | 채용전형 대기 중 |
7기 | 9명 - 아시아나항공 과정 : 9명 | 채용전형 대기 중 |
8기 | 8명 - 아시아나항공 과정 : 8명 | 채용전형 대기 중 |
9기 | 13명 - 아시아나항공 과정 : 6명 - 티웨이항공 과정 : 7명 | 교육중 |
합계 | 수료생 118명 | |
채용전형 진행 수료생 58명 입사 |
변동 사항에 대해서는 주기적으로 업데이트하겠습니다.
감사합니다.